China Machinery International Trading Co., Ltd. jest jednym z wiodących producentów i dostawców minikoparek 4t|jh8035 w Chinach. Mając bogate doświadczenie serdecznie zapraszamy do zakupu taniej minikoparki 4t|jh8035 wyprodukowany w Chinach tutaj z naszej fabryki. W celu konsultacji cenowej skontaktuj się z nami.
Kluczowe funkcje
Całkowicie zamknięta kabina klimatyzacji spełnia standardy ROPS/FOPS. Przestronny, cichy, wygodny podczas długich godzin pracy.
Oddzielna konstrukcja silnika i układu chłodzenia dla lepszego odprowadzania ciepła. Hydrauliczne sterowanie pilotem, pompa wrażliwa na obciążenie- zapewniająca precyzję, wydajność i oszczędność energii.
System-szybkiej wymiany i hydraulika z podwójnym-obwodem, kompatybilna z osprzętem 20+.
Chodzik o-wytrzymałej konstrukcji, stabilne działanie na nierównym terenie. Opcjonalne gąsienice stalowe-odporne na zużycie zapewniają długą żywotność.
Dlaczego JH8035 jest od lat jednym z naszych bestsellerów?
Ponieważ jest to PRAWDZIWA maszyna o udźwigu 4 ton. Waga netto 3800 kg, masa robocza może wynosić do 4000 kg.
Specjalnie zaprojektowany do wymagających codziennych prac, takich jak:
• #Budowafabryka
• #Leśnictwokopanie
• #Gospodarstwofabryka
• Wytrzymałe#kopanieprace
Porównując go z wieloma innymi modelami o udźwigu 3,5 tony dostępnymi na rynku, łatwo widać różnicę: JH8035 jest znacznie większy i mocniejszy.
Wszystkie części przegubowe i przeciwwaga wykorzystują technologię staliwa, zbudowaną z myślą o długotrwałych, trudnych warunkach pracy
Standardowe funkcje obejmują:
✔ Zerowy ogon
✔ Wysięgnik obrotowy
✔ Dwie prędkości (prędkość H/L)
✔ Zamknięta kabina z klimatyzacją i ogrzewaniem
✔ Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
✔ Certyfikat CE
✔Silnik Kubota D1703 EPA4/Euro5
✔ Moc 18,2 kW
✔ Dodatkowy rurociąg hydrauliczny do młota i innego osprzętu
✔ System-wykrywania obciążenia
Cały układ hydrauliczny wykorzystuje najlepsze marki, takie jak Hengli, LCK, gładki i niezawodny
Oferujemy również opcjonalną dodatkową przeciwwagę:+150kg lub +300kg
Możesz dostosować całą maszynę w zależności od potrzeb projektu
Chcesz więcej informacji? Skontaktuj się ze mną już teraz!
#Koparka #fabrykaod 1996 roku!#shandongwojewództwo#taianmiasto.


Aplikacje
Mosty, korytarze rurociągów, pasy startowe lotnisk.
Wykop pod fundamenty, konstrukcja stalowa
Gospodarstwo rolne, sadownicze.
Obsługa portów, pomoc górnicza.
Fortyfikacje polowe, pozycje, placówki.


Parametry
| Model | JH8035 | |
|
>>>>SPECYFIKACJA: |
||
| SILNIK | Norma emisji | Euro V/EPA |
| Marka/model | KUBOTA/D1703 | |
| Moc/prędkość obrotowa | 18,2 kW (25 KM) przy 2200 obr./min | |
| Liczba cylindrów | 3 | |
| Typ | {0}}Inline, chłodzona wodą, 4-suwowa, mechaniczna pompa, normalnie zasysana | |
| Maks. moment obrotowy | 97,4 Nm/1500 obr./min | |
| Przemieszczenie | 1.642L | |
| SYSTEM TORU | Maksymalna prędkość jazdy (wysoka-niska prędkość) | 4,4/2,4 km/h |
| Szerokość buta gąsienicy (guma) | 300 mm | |
| Rolka nośna (jedna strona) | 1 | |
| Koło podporowe (jedna strona) | 3 | |
| PARAMETR WYDAJNOŚCI | Standardowa pojemność łyżki | 0.12m³ |
| Prędkość huśtania | 12 obr./min | |
| Maksymalna zdolność oceny | 58% (30 stopni) | |
| Nacisk na podłoże | 32 kPa | |
| Maks. Siła kopania łyżki | 30,4 tys | |
| Maks. Siła kopania ramienia | 18,2 tys | |
| Ciśnienie układu hydraulicznego | 22,5 MPa | |
| Masa maszyny | 3810 kg | |
| Długość wysięgnika | 2535 mm | |
| Długość ramienia | 1400mm | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 40L | |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 44L | |
| Pojemność oleju silnikowego | 7L | |
| Pojemność grzejnika | 3.8L | |
| Końcowa jazda | 2*0.7L | |
Główne wymiary



| ROZMIAR MASZYNY | Wymiary całkowite (L*W*H) | 4915mm*1720mm*2525mm |
| Podstawa osi (długość toru na podłożu) | 1670 mm | |
| Długość trasy gumowej | 2154 mm | |
| Rozstaw torów | 1420 mm | |
| Min. prześwit | 295mm | |
| Promień obrotu na ogonie | 860mm | |
| Promień obrotu z przodu | 2538 mm | |
| Wysokość ostrza | 350 mm | |
| ZAKRES ROBOCZY | Maksymalna wysokość kopania | 4800mm |
| Maksymalna wysokość zrzutu | 3406 mm | |
| Maksymalna głębokość kopania | 3208 mm | |
| Maks. Pionowa głębokość kopania | 2957 mm | |
| Maksymalna odległość kopania (promień roboczy) | 5480mm | |
| Maksymalna odległość kopania (na ziemi) | 5359 mm | |
| Minimalny promień obrotu | 2530mm | |
| Maksymalna wysokość przy minimalnym promieniu obrotu | 3655 mm | |
| Maksymalna wysokość podnoszenia ostrza | 365mm | |
| Maksymalna głębokość cięcia ostrza | 385mm | |
| Kąt obrotu wysięgnika (w lewo/w prawo) | 55 stopni/65 stopni |
Popularne Tagi: Minikoparka 4t|jh8035, Chiny Minikoparka 4t|jh8035 producenci, dostawcy, fabryka, Kompaktowa minikoparka, Ziemiokopnik, Mini koparka z chwytakiem, Mini koparka ogrodowa, Maszyna do kopania okopów, Minikoparka Untra
